|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO 9001:2015 |
| Số mô hình: | SX1316 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
| Thời gian giao hàng: | 5-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Chống va đập: | Xuất sắc | phong tục: | Đúng |
|---|---|---|---|
| Chịu nhiệt: | Có thể chịu được nhiệt độ lên tới 800 ° C | Sự ổn định kích thước: | Cao |
| Thành phần hóa học: | W+Cu | Độ bền uốn: | 1400 - 2100 MPa |
| Người mẫu: | Các bộ phận hình dạng không chuẩn bằng cacbua | Loại xử lý: | Cắt, nghiền, đánh bóng |
| Từ tính cứng: | 10-400 kJ/m³ | Hạt: | 1 đến 10 micron |
Mô tả sản phẩm
Các đầu thăm dò hợp kim tungsten của chúng tôi kết hợp độ cứng cực kỳ của tungsten và chống mòn với độ dẫn điện và nhiệt tuyệt vời của đồng.Sự phối hợp vật liệu độc đáo này làm cho các đầu dò WCu là sự lựa chọn ưa thích cho các ứng dụng đo lường đòi hỏi nơi độ chính xác, độ bền, và hiệu suất nhất quán là không thể thương lượng.
| Parameter | Phạm vi tiêu chuẩn | Khả năng tùy chỉnh |
|---|---|---|
| Các tác phẩm | WCu70, WCu75, WCu80, WCu85, WCu90 | Tỷ lệ tùy chỉnh có sẵn |
| Chiều kính đầu | 0.5 mm - 10 mm | Kích thước tùy chỉnh |
| Chiều dài mũi | 2 mm - 30 mm | Chiều dài tùy chỉnh |
| Hình dạng mũi | Profile hình cầu, hình trụ, hình nón, tùy chỉnh | Theo bản vẽ của khách hàng |
| Chiều kính thân | 1 mm - 6 mm | Kích thước tùy chỉnh |
| Tổng chiều dài | 5 mm - 100 mm | Chiều dài tùy chỉnh |
| Sự khoan dung chiều | ±0,005 mm (tiêu chuẩn) | ±0,002 mm (chính xác) |
| Xét bề mặt | Làm bằng máy móc, nghiền, đánh bóng | Ra 0,4 μm / Ra 0,2 μm |
| Sphericity (đối với các đầu hình cầu) | ≤ 0,002 mm | ≤ 0,001 mm |
| Mật độ | ≥98% lý thuyết | ≥99% (tùy chọn HIP) |
| Độ cứng | 200-260 HB (tùy thuộc vào thành phần) | Theo thông số kỹ thuật |
Các đầu thăm dò đồng Tungsten được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng CMM, nơi chính xác, chống mòn và kích hoạt đáng tin cậy là điều cần thiết:
Nhập tin nhắn của bạn