|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | SX1270 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
| Thời gian giao hàng: | 5-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Chất lượng: | Kiểm tra 100% | Độ dẫn nhiệt: | 110 w/mk |
|---|---|---|---|
| Bưu kiện: | hộp giấy + thùng giấy | Tùy chỉnh: | chấp nhận được |
| Dịch vụ: | OEM & ODM | Thời hạn thanh toán: | T/T, L/C, Liên minh phương Tây |
| Công nghệ: | Thiết bị thiêu kết HIP nhập khẩu | Kiểu: | Hợp kim thép vonfram |
| Cetificate: | ISO 9001 | Đặc trưng: | Khả năng chống mài mòn cao |
| Vonfram: | Trục cacbua xi măng | Điều khoản vận chuyển: | bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường cao tốc |
| Làm nổi bật: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Mô tả sản phẩm
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Nhập tin nhắn của bạn