|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX1062 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Thanh tròn cacbua có lỗ nhỏ | Kích cỡ: | Phong tục |
|---|---|---|---|
| Lớp cacbua: | Phong tục | Thiết kế: | thanh tròn cacbua vonfram có lỗ nhỏ |
| chốt thép vonfram: | đầu chèn hai lỗ | Lợi thế: | Độ cứng cao, khả năng chống mài mòn tuyệt vời |
| Kiểu: | Công cụ gia công phay đầu tích hợp | Nguyên liệu thô: | 100% cacbua vonfram Virgin |
| đặc điểm kỹ thuật hợp kim: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| Làm nổi bật: | vonfram cacbua tròn,thanh cacbua vonfram |
||
Mô tả sản phẩm
| Chiều kính bên ngoài (D) (mm) | Độ khoan dung (mm) | Mở (d) (mm) | Độ khoan dung (mm) | Chiều dài (L) (mm) | Độ khoan dung (mm) | Độ tập trung (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20~0.50 | 0.3 | ± 0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0.20~0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0,30~0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40~0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40~0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40~0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40~0.80 | 4.0 | ± 0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40~0.80 | 5.0 | ± 0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
Nhập tin nhắn của bạn