|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX0029 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Thanh cacbua vonfram | Loại 1: | Thanh cacbua thiêu kết |
|---|---|---|---|
| Loại 2: | Thanh cacbua mài | Kích cỡ: | Phong tục |
| Ứng dụng: | Gia công | Ngũ cốc: | 0,8-1,2 mm |
| Ứng dụng: | cho Dụng cụ cắt | hàm lượng coban: | 6%, 8%, 10%, 12%, 13%... |
| Sức chịu đựng: | H6 | Hiệu suất: | TRS > 3000 N/mm3, Độ cứng: 85-92HRA |
| DỊCH VỤ KHÁC: | OEM, ODM | ||
| Làm nổi bật: | Thanh tròn cacbua vonfram 330mm,Thanh tròn cacbua vonfram OEM,Thanh cacbua vonfram cuối Mill |
||
Mô tả sản phẩm
| Thể loại | Co% | Độ cứng (HRA) | Mật độ (g/cm3) | Sức mạnh uốn cong (Mpa) | Mô-đun đàn hồi (Gpa) | Vật liệu chế biến phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Đồng kim đồng nhôm, PCB, vật liệu tăng cường bằng sợi thủy tinh, vật liệu phanh, graphite |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | Hợp kim nhôm, thép cứng, sắt đúc lạnh, vật liệu phanh |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Thép không gỉ, thép cứng cao, đặc biệt phù hợp với cắt tốc độ cao và cắt khô kim loại |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Độ linh hoạt cao, chủ yếu phù hợp với sắt đúc màu xám, sắt đúc lạnh, thép hợp kim, vv. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Đồng hợp kim siêu, thép không gỉ, hợp kim titan, thép cứng, vòi |
Nhập tin nhắn của bạn