|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX2006S |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Tấm thép vonfram | Vật liệu: | Tấm kim loại vonfram |
|---|---|---|---|
| Mẫu: | Có sẵn | Cách sử dụng: | Máy uốn nóng Tấm gia nhiệt |
| Khả năng chịu nhiệt: | Xuất sắc | Cấp: | K10, K20, K30, YG8, YG6X |
| Làm nổi bật: | thép tấm vonfram,thép tấm cứng |
||
Mô tả sản phẩm
| Thể loại | Co% | WC% | Khó HAR | Mật độ g/cm3 | Độ bền uốn cong MPa | Đặc điểm và ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Được xây dựng với các nguyên liệu thô WC được lựa chọn và bột cobalt nhập khẩu với xử lý tiếp theo HIP. Lý tưởng cho đúc cao tốc và đúc tiến nhiều trạm. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Thích hợp để sản xuất khuôn đâm cho chế biến phần cứng và các bộ phận tiêu chuẩn. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Thông số kỹ thuật trống (L × W × T mm) | Độ khoan dung chiều dài (mm) | Độ khoan dung chiều rộng (mm) | Độ khoan dung độ dày - trống (mm) | Độ khoan dung độ dày - Xét (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 100 x 5.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.35 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 5.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 6.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 6.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 7.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 7.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 8.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 8.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 9.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 9.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100×100×10 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100×100×11 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100×100×12 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×13 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×14 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×15 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×16 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×17 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×18 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×19 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×20 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×22 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×24 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×26 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×28 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×30 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×32 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×34 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×36 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×38 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×40 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×45 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×50 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.3 | ± 0.01 |
| 100×100×55 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.3 | ± 0.01 |
| 100×100×60 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 0.01 |
| 100×100×70 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 0.01 |
Nhập tin nhắn của bạn