|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | SX-2291 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CÁI |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Độ dẫn nhiệt: | 70 - 100 W/m · K | ||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Lưỡi cắt xoay tungsten carbide là các bộ phận mài mòn quan trọng được sử dụng trong các thiết bị nghiền, nghiền và cắt xoay tốc độ cao.Họ làm việc kết hợp với blades đếm tĩnh để đạt được cắt vật liệuĐược sản xuất từ tungsten carbide (WC-Co) carbide xi măng, những lưỡi dao này kết hợp độ cứng cực kỳ cao với độ bền gãy ngang tốt.cao su, gỗ, chất thải điện tử, kim loại nhẹ và vật liệu tổng hợp.
So với thép công cụ truyền thống hoặc lưỡi dao thép tốc độ cao, lưỡi dao xoay tungsten carbide cung cấp một tuổi thọ là3-8 lần dài hơntrong các ứng dụng mài mòn, giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động để thay đổi lưỡi và cải thiện hiệu quả sản xuất liên tục.
| Loại thiết bị | Vật liệu điển hình | Độ dày của lưỡi dao được khuyến cáo | Hàm lượng Cobalt khuyến cáo |
|---|---|---|---|
| Máy cắt nhỏ một trục | Các thùng nhựa, phim, vỏ cáp, các miếng cao su | 15-25 mm | 10%-12% |
| Máy xé hai trục | Gỗ, lốp xe, hồ sơ nhôm, giấy | 25-40 mm | 10%-11% |
| Granulator hạng nặng | Máy phun phun, nylon tăng cường bằng sợi thủy tinh, acrylic | 8-12 mm | 8%-10% |
| Máy nghiền kim loại phế liệu / kim loại nhẹ | Thùng phế liệu xe hơi, vỏ thiết bị, lon nhôm | 30-50 mm | 11%-13% |
| Máy cắt rác điện tử | PCB, các thành phần điện tử hỗn hợp | 10-20 mm | 10%-12% |
| Chỉ số hiệu suất | Blades Tungsten Carbide | D2/SKD11 Thép dụng cụ | Thép tốc độ cao (M2) |
|---|---|---|---|
| Độ cứng (tương đương HRC) | ~ 85-92 HRA | 58-62 HRC | 62-65 HRC |
| Sức mạnh vỡ ngang (MPa) | 2400-2800 | 2000-2400 | 3000-3500 |
| Kháng mài (mất khối lượng) | 1x | 4-6x | 3-5x |
| Độ cứng tác động | Trung bình | Tốt lắm. | Trung bình thấp |
| Tuổi thọ tương đối | 3-8x | 1x (điểm cơ bản) | 1.2-1,5x |
| Các ứng dụng thích hợp | Chất mài mòn cao, tác động trung bình thấp | Xúc băm chung | Mức cắt nhẹ, ô nhiễm thấp |
Nhập tin nhắn của bạn