|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Chu Châu, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Số mô hình: | SX1272 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
| Thời gian giao hàng: | 5-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Lớp cacbua: | lớp khác nhau | Độ dẫn điện: | IACS 0,1% |
|---|---|---|---|
| Tuổi thọ: | Dài | Nhiệt độ làm nguội: | 1400 - 1600°C |
| Tính năng: | Đang đeo điện trở | Hoàn thiện bề mặt: | Mịn màng, sáng bóng |
| loại sản phẩm: | vật liệu công nghiệp | Ứng dụng: | Dụng cụ cắt, bộ phận mài mòn, dụng cụ khai thác |
| Tỷ lệ hao mòn: | Dưới 0,1 mm³/MJ | Vật liệu: | Vonfram cacbua |
| Độ chính xác: | 0,001 - 0,01 mm | ||
| Làm nổi bật: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Mô tả sản phẩm
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Nhập tin nhắn của bạn