|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX0008 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | Negotiatial |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Con lăn cacbua vonfram khe nhỏ | Hoàn thiện bề mặt: | Đánh bóng mịn, sáng bóng, gương |
|---|---|---|---|
| Sức chịu đựng: | ±0,01mm hoặc ±0,001mm | Vật liệu: | cacbua vonfram |
| Đặc trưng: | Khả năng chống mài mòn và ăn mòn tuyệt vời | Tỉ trọng: | 14,5-15,0g/cm3 |
| Làm nổi bật: | Xử lý Tungsten Carbide bề mặt bóng,Xử lý Tungsten Carbide trơn,Các bộ phận Tungsten Carbide tùy chỉnh |
||
Mô tả sản phẩm
| Số thứ tự | # | Dung sai | Dữ liệu 1 | Dữ liệu 2 | Dụng cụ đo | Bình luận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ±0.01 | 7.990 | Máy đo hình ảnh | OK | |
| 2 | 3-8 | ±0.01 | 7.992 | 8.005 | OK | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | OK | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | OK | ||
| 5 | 14° | / | 14.02° | OK | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7.30° | OK | ||
| 7 | R0.05 | / | 0.052 | OK | ||
| 8 | R1.45 | +0.05/-0 | 1.470 | OK | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | OK | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | OK | ||
| 11 | R0.05 | ±0.005 | 0.055 | OK | ||
| 12 | 0.45 | ±0.005 | 0.452 | 0.454 | OK | |
| 13 | 7° | / | 7.15° | OK |
Nhập tin nhắn của bạn