|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX0029 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Các thanh tròn Tungsten Carbide | Tính năng chính: | Hợp kim kim loại cứng |
|---|---|---|---|
| Sức chịu đựng: | Độ chính xác cao ± 0.001mm | Xử lý bề mặt: | đánh bóng cao |
| công trình: | Khả năng chống mài mòn cao | Chống mài mòn: | Thượng đẳng |
| đặc điểm kỹ thuật hợp kim: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | Kích cỡ: | OEM được chấp nhận |
| Quá trình: | Sintering và chế biến | ||
| Làm nổi bật: | Thanh vonfram chính xác tùy chỉnh,Thanh chèn thanh vonfram,Ghim chèn tròn W90NiFe4 |
||
Mô tả sản phẩm
| Cấp | đồng% | Độ cứng (HRA) | Mật độ (g/cm³) | Độ bền uốn (Mpa) | Mô đun đàn hồi (Gpa) | Vật liệu chế biến phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92,9 | 14.8 | 3300 | 530 | Hợp kim nhôm đồng, PCB, vật liệu gia cố bằng sợi thủy tinh, vật liệu phanh, than chì |
| SX11F | 8 | 92,3 | 14.6 | 3800 | 510 | Hợp kim nhôm, thép cứng, gang nguội, vật liệu phanh |
| SX12F | 9 | 93,8 | 14.4 | 5100 | 500 | Thép không gỉ, thép có độ cứng cao, đặc biệt thích hợp để cắt kim loại tốc độ cao và cắt khô |
| SX20F | 10 | 91,7 | 14.4 | 4300 | 490 | Tính linh hoạt mạnh mẽ, chủ yếu thích hợp cho gang xám, gang nguội, thép hợp kim, v.v. |
| SX25F | 12 | 92,5 | 14.1 | 4500 | 460 | Superalloy, thép không gỉ, hợp kim titan, thép cứng, vòi |
Nhập tin nhắn của bạn