Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Sanxin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | SX2298 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | dải cacbua vonfram | Loại 1: | Các thanh cacbít xát |
---|---|---|---|
loại 2: | Các thanh carbure nghiền | Kích thước: | Tùy chỉnh |
Dịch vụ: | OEM & ODM | Ưu điểm: | Tuổi thọ dụng cụ dài |
Làm nổi bật: | Dải cacbua vonfram YG6,Dải cacbua vonfram YG6X,Máy cắt sợi carbon YG8 |
Mô tả sản phẩm
Đánh đấm các dải Tungsten Carbide Rods tiêu chuẩn cho môi trường đòi hỏi
Các thông số kỹ thuật
Mức độ và thông số kỹ thuật của dải | |||||||||
Thể loại | Co% | Kích thước hạt của WC | Độ cứng |
Mật độ |
Sức mạnh uốn cong ((Mpa) | Độ cứng gãy | Mô-đun đàn hồi | Tỷ lệ mở rộng nhiệt | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10-6/C | |||||
SX01F | 4 | Sub-Micron | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | Sub-Micron | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | Sub-Micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | siêu mịn | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | Sub-Micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | Sub-Micron | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | Được rồi. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | Được rồi. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | Sub-Micron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | siêu mịn | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | Sub-Micron | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | siêu mịn | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | Sub-Micron | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | Sub-Micron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Sub-Micron | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | siêu mịn | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Nhập tin nhắn của bạn