|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX2033 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | khuôn cacbua | thai nhi: | Mặc chịu được |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Cacbua vonfram không từ tính | Cách sử dụng: | Các bộ phận hao mòn khuôn Motot |
| Mẫu: | Có sẵn | Công nghệ: | Luyện kim bột |
| Làm nổi bật: | cacbua vẽ dây,chết lạnh |
||
Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Tên thương hiệu | OEM |
| Loại chết | Đấm chính xác tungsten carbide |
| Định dạng vẽ | Auto CAD/DWG/PDF vv |
| Sự khoan dung | ±0,002mm |
| Độ cứng | Theo yêu cầu |
| Kích thước khuôn | Kích thước tùy chỉnh |
| Ứng dụng sản xuất | Điện thoại di động / máy tính xách tay / máy ảnh kỹ thuật số / TV kỹ thuật số HD / ô tô / điện tử vv |
| Giấy chứng nhận | ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 |
| Điều trị bề mặt | Sơn mài / mài gương / mài mài / xử lý nhiệt hoặc theo các bộ phận của bạn |
| Máy chế độ chính xác | Máy CNC/máy nghiền bề mặt/máy đâm/máy cắt dây sandik/EDM/máy nghiền đường cong quang học WIDA vv |
| Thiết bị đo | Máy chiếu hồ sơ / máy đo chiều cao điện tử / dụng cụ đo lường 2D / vỏ Vernier / kính hiển vi / micrometer vv |
| Vật liệu thép | KD20/DC53/GD650/SKD11/SLD/YG15/CR12MOV/SKH-9/Tungsten vv |
| Tuổi thọ nấm mốc | Tùy thuộc vào vật liệu thép và yêu cầu của bạn |
| Dịch vụ chính | Làm theo yêu cầu |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Chiều kính | φ35.4 |
| Chiều kính bên trong | φ16.91 |
| Chiều cao | φ13.92 |
| Xanh góc | R1.5 |
| Chiều rộng rãnh | φ13 |
| Độ sâu rãnh | 21.35 |
| Thông số kỹ thuật của vít | M4*2 |
| Thông số kỹ thuật khoan | φ4 |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Chiều kính tối đa | φ50.5 |
| Chiều kính bên trong | φ35.4 |
| Chiều cao | φ30 |
| Chiều kính rãnh bên trong | φ14 |
| Độ sâu rãnh bên trong | 29.2 |
| Thông số kỹ thuật của vít | M4*2, M5*2 |
| Thông số kỹ thuật khoan | φ8*2, φ3 |
Nhập tin nhắn của bạn