Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Sanxin |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | Vonfram cacbua vẽ chết |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Name: | Tungsten Carbide Mold Cores | Material: | Nickel Bond Non-Magnetic Carbide |
---|---|---|---|
Design: | OEM service | Feature: | Acid Proof |
Application: | Wind Farm Fan Foundation Setting Mold | Samples: | Available |
Làm nổi bật: | cacbua vẽ dây chết,đột dập |
Mô tả sản phẩm
Cơ sở quạt trang trại gió Thiết lập nấm mốc lõi nấm mốc Tungsten Carbide không từ tính
Chúng tôi chuyên về chế biến chính xác các lõi khuôn Tungsten carbide không từ tính, phù hợp với các yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu từ tính.
Tùy chọn tùy chỉnh:Công ty của chúng tôi cam kết sản xuất và cung cấp nhân khuôn Tungsten carbide không từ tính tùy chỉnh dựa trên bản vẽ thiết bị được cung cấp bởi các doanh nghiệp sản xuất vật liệu từ tính.
Các thành phần chính:
Chúng tôi cung cấp các loại vật liệu khác nhau bao gồm tiêu chuẩn YN12, YN9, vv
Các thông số kỹ thuật:
Kế hoạch A. Phân tích vật liệu: | ||||
Mật độ (g/cm3) |
Độ cứng (HRA) |
Sức mạnh uốn cong (Mpa) |
Độ xốp | Kích thước hạt Nhà vệ sinh |
14 | 89.5 | 3000 | A02B00C00 | 0.8 |
Thành phần | WC (wt%) | Ni(wt%) | Co ((wt%) | Lực từ tính |
88 | 12 | 0 | 0-1 | |
Kế hoạch B. Phân tích vật liệu: | ||||
Mật độ (g/cm3) |
Độ cứng (HRA) |
Sức mạnh uốn cong (Mpa) |
Độ xốp | Kích thước hạt Nhà vệ sinh |
13.9 | 91.0 | 2700 | A02B00C00 | 0.8 |
Thành phần | WC (wt%) | Ni(wt%) | Co ((wt%) | Lực từ tính |
91 | 9 | 0 | 0-1 |
Chúng tôi luôn thực hiện các chính sách kinh doanh của "chất lượng đầu tiên, khách hàng đầu tiên"; "cả bán buôn và bán lẻ đều được chào đón, giá tuyệt vời cho số lượng lớn"; "đưa hàng kịp thời,lợi ích lẫn nhau và tăng trưởng đồng thời với khách hàng " để mở rộng mình trong thị trường.
Tên |
Các lõi khuôn Tungsten Carbide không từ tính OEM chống axit |
Định dạng vẽ | Auto CAD/DWG/PDF |
Sự khoan dung | ±0,002mm |
Độ cứng | Theo yêu cầu |
Kích thước khuôn | Kích thước tùy chỉnh |
Ứng dụng sản xuất | Điện thoại di động / máy tính xách tay / máy ảnh kỹ thuật số / TV kỹ thuật số HD / ô tô / điện tử ect |
Giấy chứng nhận | ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 |
Điều trị bề mặt | Sơn mài / sơn gương / mài / xử lý nhiệt hoặc theo các bộ phận của bạn |
Máy chế độ chính xác | CNC / máy cắt bề mặt / WEDM-HS / cắt dây sandik / EDM / máy nghiền đường cong quang học WIDA ect |
Thiết bị đo | Máy chiếu hồ sơ / máy đo chiều cao điện tử / CMM / dụng cụ đo 2D / caliper vernier / kính hiển vi / micrometer ect |
Vật liệu thép | KD20/ SKD11/ CD650/ 12EF/ YG15/ ASP23/ ASP60/ SKH-9/ Cemented Carbide ect |
Tuổi thọ nấm mốc | Tùy thuộc vào vật liệu thép và yêu cầu của bạn |
Dịch vụ chính | Làm theo yêu cầu |
Nhập tin nhắn của bạn