|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Model Number: | SX2150 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tính năng: | Giá đỡ khuôn cố định cacbua vonfram | vật liệu đấm: | Thép tốc độ cao |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Khuôn tiến bộ cacbua (Thép Vonfram) | Bề mặt: | Mịn màng, sáng bóng |
| lớp: | Các lớp khác nhau | Công nghệ: | Luyện kim bột |
| Lợi thế: | Mặc chịu được | cuộc sống phục vụ: | Dài |
| Làm nổi bật: | cacbua vẽ dây chết,đột dập |
||
Mô tả sản phẩm
| Cấp | đồng% | Độ cứng HRA | Mật độ g/cm³ | Độ bền uốn Mpa | Mô đun đàn hồi Gpa | Vật liệu áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91,7 | 14.4 | 4300 | 490 | Tấm đồng, nhôm có độ dày dưới 0,2mm |
| SX15 | 12 | 92,5 | 14.1 | 4500 | 460 | Tấm đồng, nhôm và thép không gỉ |
| SX20 | 13 | 90,6 | 14.1 | 4100 | 460 | Tấm đồng, nhôm có tính ứng dụng cao |
| SX35A | 12 | 89,8 | 14.2 | 3400 | 470 | Tấm cán nguội (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89,4 | 13,8 | 3900 | 430 | Phim EI, bảng SPCC |
| SX40A | 12 | 88,9 | 14.2 | 3300 | 470 | Tấm cán nguội (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87,9 | 13.9 | 3200 | 440 | Thép tấm silicon, tấm cán nguội |
| SX55 | 20 | 86,4 | 13,5 | 3100 | 390 | Tấm thép silicon, đục lỗ trên và dưới |
Nhập tin nhắn của bạn