|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX0001 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Tiếng phun Tungsten Carbide | vòi phun gốm: | φ0,036(-0,001)*2 |
|---|---|---|---|
| đầu chèn thanh trượt thép vonfram: | φ0,128 (±0,001) | Bề mặt: | Bề mặt đánh bóng |
| người mẫu: | vòi cacbua | Kích cỡ: | Đường kính lỗ bên trong 0,1mm |
| Làm nổi bật: | đầu phun cacbua vonfram,vòi thép cứng |
||
Mô tả sản phẩm
| Cấp | Khối lượng riêng (g/cm³) | Độ cứng (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Nhập tin nhắn của bạn