|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX0969 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Lưỡi cưa tròn bằng thép vonfram | Cách sử dụng: | Đối với cắt kim loại |
|---|---|---|---|
| Loại hình kinh doanh: | Nhà sản xuất dụng cụ Carbide | Độ bền: | Lâu dài |
| Chống mài mòn: | Thượng đẳng | Hoàn thiện bề mặt: | đánh bóng |
| Làm nổi bật: | sản phẩm cacbua xi măng,lưỡi thép cứng |
||
Mô tả sản phẩm
| Số | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Độ dày S (mm) | Số răng | Cấp vật liệu & Sử dụng | Cấp quốc tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Gang, thép tôi, kim loại màu, phi kim loại | TW15 - Thép cacbon thấp âm, thép cacbon trung bình, kim loại màu, phi kim loại |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| Số | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Độ dày S (mm) | Số răng | Cấp vật liệu & Sử dụng | Cấp quốc tế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Thép cacbon, hợp kim nhiệt độ cao, thép không gỉ, thép mangan cao, thép silicon, hợp kim titan | TSM2 - Thép cacbon, hợp kim nhiệt độ cao, thép không gỉ, thép mangan cao, thép silicon, hợp kim titan, nhựa, sợi, than chì |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Tương tự như trên | Tương tự như trên |
Nhập tin nhắn của bạn