|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | SX1376 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Khuôn đột dập liên tục cacbua | Dịch vụ: | OEM&ODM |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Bộ phận mài mòn cacbua | Cách sử dụng: | Hoạt động sản xuất |
| Ứng dụng: | Ngành công nghiệp đúc khuôn | Công thức vật liệu: | tùy chỉnh |
| Mẫu: | Có sẵn | Hoàn thiện bề mặt: | đánh bóng gương |
| Làm nổi bật: | cacbua vẽ dây,chết đột |
||
Mô tả sản phẩm
| Cấp | Co% | Độ cứng HRA | Khối lượng riêng g/cm³ | Độ bền uốn Mpa | Mô đun đàn hồi Gpa | Vật liệu đột dập áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Tấm đồng, nhôm dưới 0.2mm |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Tấm đồng, nhôm và thép không gỉ |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | Tấm đồng, nhôm có tính linh hoạt cao |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | Tấm cán nguội (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | Màng EI, bảng SPCC |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | Tấm cán nguội (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | Tấm thép silicon, tấm cán nguội |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | Tấm thép silicon, đấm trên và dưới |
Nhập tin nhắn của bạn