|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | CHÂU CHÂU |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO 9001:2008 |
| Số mô hình: | SX1248 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Thời gian giao hàng: | 5-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên hàng hóa: | Vonfram cacbua | Vẻ bề ngoài: | Đánh bóng, thiêu kết |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Ghim | Cường độ nén: | 6000 MPa |
| Tỉ trọng: | 14,42 g/cm3 | Cấp: | YL10.2 |
| Nơi xuất xứ: | Chu Châu, Trung Quốc | Hiệu suất: | Độ cứng cao, chống mài mòn, v.v. |
| Đặc trưng: | Chống mài mòn | Kích cỡ: | Có thể tùy chỉnh |
| Thiết kế: | Chốt đột lỗ đơn | ||
| Làm nổi bật: | Các bộ phận công cụ điện Tungsten Steel Nozzle,Van Piezoelectric Tungsten Steel Nozzle,Tiếng phun thép Tungsten chống mài mòn |
||
Mô tả sản phẩm
Thay đổi hệ thống kiểm soát chất lỏng của bạn bằng Vòi phun thép vonfram Van áp điện tiên tiến của chúng tôi—sự kết hợp giữa khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ truyền động chính xác. Được thiết kế để phản hồi cực nhanh, độ bền vượt trội và độ chính xác ở cấp độ nanomet, thành phần quan trọng này xác định lại độ tin cậy trong các ứng dụng công nghiệp có nhu cầu cao.
| Tên sản phẩm | Cấp | Tên khác | ||
|---|---|---|---|---|
| Wolfram Carbide | YL 10.2 | Tungsten Carbide | ||
| Mật độ (g/cm³) | Độ cứng (HRA) | Độ bền uốn (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Độ xốp | Kích thước hạt (μm) | WC (%) | Co (%) | Khác |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Nhập tin nhắn của bạn