|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Sanxin |
| Chứng nhận: | ISO |
| Model Number: | SX2166 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói an toàn |
| Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10-50000 chiếc/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tính năng: | Bền bỉ | Cách sử dụng: | Khuôn ép thép vonfram |
|---|---|---|---|
| Công nghệ: | Luyện kim bột | Mẫu: | Có sẵn |
| Công thức vật liệu: | tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | cacbua vẽ dây,chết lạnh |
||
Mô tả sản phẩm
| Thể loại | Co% | Mật độ g/cm3 | Độ cứng HRA | Sức nắn Mpa | Gpa mô đun đàn hồi | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Chống mòn tốt, phù hợp với khuôn lỗ đơn giản. |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Rất linh hoạt, phù hợp với các vật liệu từ tính mềm, khuôn bột dựa trên sắt và đồng. |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Hợp kim hạt siêu mịn, khả năng chống mòn và sức mạnh tuyệt vời, linh hoạt cao, phù hợp với khuôn bột từ tính mềm, dựa trên sắt và đồng. |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Nhô siêu mịn, độ cứng trung bình, độ bền cao, khả năng chống mòn tốt, phù hợp với khuôn hình tương đối phức tạp. |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Sức mạnh cao, phù hợp với khuôn khoang bên trong phức tạp. |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Hiệu suất toàn diện tốt, độ bền cao và hiệu suất xử lý điện tuyệt vời, phù hợp với khuôn có khoang phức tạp. |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Độ dẻo dai tốt, khả năng chống va chạm tốt, hiệu suất xử lý điện tốt, phù hợp với các khuôn phức tạp dưới tải trọng cao. |
Nhập tin nhắn của bạn